1ος σε επιτυχίες εκπαιδευτικός οργανισμός σε όλη τη Β. Ελλάδα !
Συγχαρητήρια σε όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές μας για τις υψηλές επιδόσεις τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020. Με πολλή προσπάθεια και σωστή καθοδήγηση παρά τις αντίξοες κοινωνικές συνθήκες, τα κατάφεραν και έφτασαν στην επιτυχία.
Παρά την αυξανόμενη δυσκολία των θεμάτων πέτυχαν υψηλότατες βαθμολογικές επιδόσεις πιστοποιώντας για μια ακόμη χρονιά την αποτελεσματικότητα της οργανωμένης και ποιοτικής προετοιμασίας που εξασφαλίζουν τα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ χάρη στην πολύχρονη εμπειρία τους, στο κορυφαίο ανθρώπινο δυναμικό τους, στο προσεγμένο και ανανεούμενο εκπαιδευτικό υλικό, στην τεχνογνωσία και στην αξεπέραστη μέθοδο διδασκαλίας τους.
Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι για μια ακόμη φορά ο Εκπαιδευτικός μας Οργανισμός αναδείχθηκε ΠΡΩΤΟΣ σε επιτυχίες στη Β. Ελλάδα έχοντας με διαφορά τους περισσότερους αριστούχους μαθητές σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο ιδιωτικό / δημόσιο σχολείο ή φροντιστήριο.
- 41 μαθητές μας αρίστευσαν επιτυγχάνοντας πάνω από 18.000 μόρια
- 102 μαθητές μας διακρίθηκαν με επίδοση πάνω από 17.000 μόρια
- 161 μαθητές μας διέπρεψαν συγκεντρώνοντας πάνω από 16.000 μόρια
Με σεβασμό στις αρχές της δεοντολογίας, παραθέτουμε τα επίσημα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των επιτυχιών των μαθητών μας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020 ανά επιστημονικό πεδίο με αναφορά στον αριθμό των εισαχθέντων ανά σχολή.
Εδώ και 60 χρόνια διδάσκουμε την επιτυχία. Συνεχίζουμε με το ίδιο όραμα, τον ίδιο ζήλο και την ίδια αγάπη να παρέχουμε ανώτερου επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες και να προσφέρουμε γνώση, σε ανθρώπους που θέλουν να διακριθούν και έχουν υψηλούς στόχους στη ζωή τους. Ευχαριστούμε θερμά μαθήτριες, μαθητές και γονείς για την εκτίμηση, την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση τους. Θα συνεχίσουμε με σχέδιο, με όραμα και με τις πιο ποιοτικές προδιαγραφές να πρωταγωνιστούμε στα εκπαιδευτικά πράγματα του τόπου, να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες σας και να υλοποιούμε τα όνειρα σας!
Άριστες Επιδόσεις Μαθητών μας
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020
ΤΣΙΡΤΣΩΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 19.225 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ |
ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 18.975 | ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
ΜΑΝΤΖΟΥΦΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ) | 18.875 | 5ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΚΕΧΑΓΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 18.850 | 1ο ΓΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
ΧΟΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18.825 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 18.700 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΖΩΗ | 18.700 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΔΕΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 18.675 | ΓΕΛ ΑΙΓΙΝΙΟΥ |
ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 18.650 | 3ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 18.625 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
ΠΑΡΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 18.625 | 4ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 18.575 | 1ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ |
ΤΣΙΒΟΥ ΜΑΡΙΑ | 18.575 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΣΑΛΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 18.569 | ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ - ELearning |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΦΥΛΛΕΝΙΑ | 18.550 | 2ο ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
ΜΗΤΣΟΥΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 18.550 | 7ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ | 18.506 | ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ |
ΤΣΕΛΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 18.500 | 8ο ΕΠΑΛ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ |
ΚΑΪΜΑΚΗ ΔΩΡΑ | 18.475 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΤΣΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 18.425 | 32ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 18.400 | 7ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
ΤΕΡΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 18.400 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΜΑΚ |
ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | 18.375 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 18.375 | 24ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18.353 | ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ |
ΑΒΡΑΑΜ ΓΙΩΡΓΟΣ | 18.350 | 20ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΦΑΡΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 18.350 | 1ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ |
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 18.300 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΥΡΤΩ | 18.300 | 1ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ |
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΦΑΝΗΣ | 18.290 | ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ | 18.245 | ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ |
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΣΟΝΙΑ | 18.241 | ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ |
ΓΙΑΝΤΣΟΥ ΒΑΓΙΑ | 18.176 | 1ο ΓΕΛ ΣΥΚΕΩΝ |
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 18.175 | 3ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
ΠΑΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 18.150 | 14ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 18.146 | ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ |
ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 18.129 | ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ |
ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | 18.100 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 18.100 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΟΨΙΜΟΥ ΕΛΕΝΗ | 18.050 | ΑΡΣΑΚΕΙΟ |
ΠΑΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 18.050 | ΓΕΛ ΠΕΥΚΩΝ |
ΤΣΑΚΑΛΩΖΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 17.975 | 2ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 17.950 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ |
ΖΗΛΑ ΕΛΕΝΗ-ΑΡΓΥΡΩ | 17.925 | 32ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΚΑΨΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 17.900 | 18ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΔΟΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 17.875 | 3ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
ΕΓΓΛΕΖΑΚΗ ΙΟΛΗ | 17.875 | 2ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΒΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 17.846 | ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 17.825 | 18ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΦΑΡΜΑΚΟΜΥΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 17.825 | ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ELearning |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 17.775 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 17.750 | ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ELearning |
ΠΑΡΔΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 17.700 | ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ |
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ-ΕΛΕΝΗ | 17.700 | 2ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 17.700 | 31ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 17.675 | 3ο ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 17.650 | ΓΕΛ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΜΠΕΣΣΑ ΕΛΕΝΗ | 17.650 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
ΤΡΑΝΣΒΑΛΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | 17.650 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 17.650 | 3ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
ΚΑΜΠΙΤΣΗ ΦΑΝΗ | 17.625 | ΓΕΛ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ - ELearning |
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 17.625 | 30ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ | 17.625 | 3ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
ΠΑΠΑΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 17.600 | ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 17.575 | ΓΕΛ ΤΡΙΛΟΦΟΥ |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 17.550 | 2ο ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | 17.550 | 5ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17.525 | 3ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
ΒΟΥΖΑ ΙΩΑΝΝΑ | 17.500 | 20ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΣΚΟΥΡΑ ΙΟΥΛΙΑ | 17.500 | 1ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
ΛΑΚΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ | 17.475 | ΓΕΛ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ |
ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ) | 17.475 | 2ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 17.450 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΣΧΟΛΗ |
ΚΕΡΑΣΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 17.425 | 2ο ΓΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17.400 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 17.400 | ΓΕΛ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ | 17.375 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
ΤΣΙΚΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 17.375 | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 17.350 | 4ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
ΧΡΥΣΑΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ( ΕΥΑ) | 17.350 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 17.333 | ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ |
ΜΠΑΖΙΩΤΑ ΔΑΝΑΗ | 17.300 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΣΧΟΛΗ |
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 17.275 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ |
ΕΞΗΖΙΔΟΥ ΝΙΝΑ | 17.250 | 1ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
ΜΠΑΓΓΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 17.250 | 1ο ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
ΜΠΑΜΠΑΡΑΤΣΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 17.250 | 2ο ΓΕΛ ΠΥΛΑΙΑΣ |
ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 17.238 | ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ |
ΜΠΟΥΤΖΙΛΟΥΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 17.225 | ΓΕΛ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΠΟΪΡΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 17.225 | 6ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 17.200 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ |
ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑ | 17.200 | ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ELearning |
ΡΟΔΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 17.200 | 3ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 17.150 | ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ELearning |
ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 17.100 | 31ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΚΑΤΣΙΜΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 17.075 | 32ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 17.075 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
ΤΣΟΥΡΙΛΛΑ ΕΛΕΝΗ | 17.075 | 14ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΜΠΑΝΟΥ ΦΑΝΗ | 17.050 | ΓΕΛ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
ΜΠΟΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17.050 | 8ο ΕΠΑΛ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ |
ΤΣΙΝΤΖΑΛΑΤΖΕ ΓΚΟΓΚΑ | 17.050 | 17ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΧΑΧΑΜΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 17.045 | ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 17.000 | 1ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
ΓΚΑΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 16.921 | ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ |
ΣΚΕΜΠΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΕΙΡΗΝΗ | 16.875 | ΓΕΛ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ |
ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 16.850 | ΓΕΛ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΑΑΚ | 16.850 | 3ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 16.850 | ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
ΠΕΝΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 16.800 | 2ο ΓΕΛ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ELearning |
ΤΑΝΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 16.775 | 2ο ΓΕΛ ΠΥΛΑΙΑΣ |
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 16.748 | ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ |
ΔΟΥΜΠΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 16.725 | 31ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΜΑΛΕΑ ΜΑΡΙΑ | 16.700 | 2ο ΓΕΛ ΠΥΛΑΙΑΣ |
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 16.675 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ |
ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΚΛΕΛΙΑ | 16.675 | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΓΟΥΣΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 16.650 | 7ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 16.650 | ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 16.650 | 3ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΘΕΚΛΑ | 16.650 | 15ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 16.638 | 11ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΜΠΟΜΠΟΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 16.625 | 1ο ΓΕΛ ΜΙΚΡΑΣ |
ΒΛΑΧΑΒΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | 16.600 | ΓΕΛ ΠΕΥΚΩΝ |
ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ | 16.600 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
ΤΗΛΙΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 16.551 | 1ο ΓΕΛ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
ΑΧΙΑΝΙΩΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 16.550 | 1ο ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΛΕΝΙΑ | 16.550 | 1ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ |
ΚΟΝΤΣΕ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 16.550 | 32ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΜΠΑΓΙΟΥ ΑΝΝΑ | 16.550 | 1ο ΓΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΑΝΤΖΕΛΑ | 16.550 | 30ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΣΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 16.550 | 2ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ |
ΤΣΙΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | 16.550 | 6ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
ΒΑΡΒΕΡΗ ΜΑΡΙΝΑ | 16.525 | ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ |
ΝΑΝΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | 16.525 | 32ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΓΟΡΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 16.500 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
ΖΕΛΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 16.500 | 3ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
ΠΑΧΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 16.500 | 2ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ |
ΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16.475 | 18ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ | 16.441 | ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ |
ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 16.425 | 2ο ΓΕΛ ΜΙΚΡΑΣ |
ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 16.400 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
ΜΟΥΜΤΖΗ ΕΥΑ | 16.400 | 8ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 16.400 | 2ο ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16.400 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ |
ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 16.400 | ΓΕΛ ΠΕΥΚΩΝ |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 16.375 | 3ο ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 16.375 | 32ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΜΠΟΥΤΖΑ ΙΩΑΝΝΑ | 16.375 | 2ο ΓΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 16.375 | 1ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ |
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 16.350 | ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 16.325 | 30ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 16.300 | 3ο ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΘΑΝΟΥ-ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 16.300 | 1ο ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΧΑΡΙΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 16.300 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 16.275 | ΓΕΛ ΑΡΝΑΙΑΣ |
ΚΑΡΑΣΑΡΔΕΛΗ ΠΑΥΛΙΝΑ | 16.250 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΣΧΟΛΗ |
ΜΑΤΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 16.200 | 2ο ΓΕΛ ΜΙΚΡΑΣ |
ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 16.175 | 30ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΜΠΙΜΠΗ ΜΑΡΙΑ | 16.175 | 4ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 16.150 | 28ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 16.100 | 1ο ΕΠΑΛ θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 16.075 | 7ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
ΚΙΟΣΣΕ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 16.025 | ΓΕΛ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
Συνεπείς στους όρους δεοντολογίας βεβαιώνουμε και δηλώνουμε υπεύθυνα ότι όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι απολύτως αληθή και ακριβή.